Clubmeisterschaften 2011:
Anmeldeschluss 31. Mai 2011; Spielpläne ab 14. Juni 2011, Weitere Details folgen zu einem späteren Zeitpunkt!
Generali Trophy Clubmeisterschaften 2010
Ab sofort starten die Spiele der Einzel-Clubmeisterschaften 2010. Auf der Anlage des TC Herblingen sind die aktuellen Spiel- und Resultatpläne aufgehängt. Bitte erfasst im neuen Platzreservationssystem die Clubmeisterschaftspartien wie folgt:
Beispiel: Scherle Fabian und Schneider Roman spielen um 17:00 Uhr --> Fabian reserviert von 17:00 - 18:00 Uhr den Platz mit dem Spielpartner Club Meister 1 --> Roman reserviert von 18:00 - 19:00 Uhr den Platz mit dem Spielpartner Club Meister 2. Die Spielpartner Club Meister 1 und 2 sind ganz normal unter dem Buchstaben "C" im Mitgliederverzeichnis auffindbar. Bei Fragen bitte an Spielleiter Fritz Baumann unter 079 / 642 61 79 wenden!
Sieger/Siegerin:
- MS R4/R9: Herrmann Reto (R4)
- WS R4/R9: Willers Sandra (R4)
- MS 35+ R3/R9: Brogle Marcel (R4)
- WS 30+ R4/R9: Wyss Andrea (R6)
Finalspiele nach Absprache mit Spielleiter Fritz Baumann:
- MS R4/R9: Herrmann Reto (R4) - Sommer Roger (R5) 6:4 / 7:5
- WS R4/R9: Willers Sandra (R4) - Wyss Andrea (R6) 6:2 / 6:4
- MS 35+ R3/R9: Brogle Marcel (R4) - Colognati Oliver (R5) 6:4 / 6:3
- WS 30+ R4/R9: Wyss Andrea (R6) - Jäger Susanne (R7) 6:2 / 6:1
Aktuellste Resultate:
MS 35+ R3/R9: Brogle Marcel (R4) - Herrmann Walter (R6) 6:2 / 6:1
MS 35+ R3/R9: Solms Peter (R6) - Leutenegger Roland (R9) 6:1 / 6:1
MS 35+ R3/R9: Venzin Remo (R6) - Jäger Wilfried (R6) 4:6 / 6:1 / 6:4
MS 35+ R3/R9: Colognati Oliver (R5) - Güdel Christian (R9) 6:1 / 6:2
MS 35+ R3/R9: Brogle Marcel (R4) - Solms Peter (R6) 6:1 / 6:3
MS 35+ R3/R9: Colognati Oliver (R5) - Venzin Remo (R6) 6:2 / 6:3
WS 30+ R4/R9: Zingg Beatrice (R9) - Güdel Maya (R9) 7:6 / 6:4
WS 30+ R4/R9: Amsler Nanette (R7) - Tuchschmid Beatrix (R8) 6:1 / 6:4
WS 30+ R4/R9: Wyss Andrea (R6) - Zingg Beatrice (R9) 6:0 / 6:2
WS 30+ R4/R9: Jäger Susanne (R7) - Amsler Nanette (R7) 6:4 / 6:0
MS R4/R9: Sommer Roger (R5) - Ezekwu Yannik (R7) 6:0 / 6:0
MS R4/R9: Ezekwu Yannik (R7) - Güdel Christian (R9) 2:6 / 6:0 / 6:3
MS R4/R9: Jäger Wilfried (R6) - Kloeti Michael (R8) 7:6 / 6:0
MS R4/R9: Scherle Fabian (R5) - Schneider Roman (R7) 6:1 / 6:0
MS R4/R9: Venzin Remo (R6) - Tuchschmid Patrick (R6) 7:5 / 6:0
MS R4/R9: Venzin Remo (R6) - Kloeti Markus (R5) w.o.
MS R4/R9: Herrmann Reto (R4) - Scherle Fabian (R5) 6:1 / 3:6 / 6:4
MS R4/R9: Herrmann Reto (R4) - Jäger Wilfried (R6) 6:1 / 6:3
MS R4/R9: Sommer Roger (R5) - Venzin Remo (R6) 6:0 / 6:0
WS R4/R9: Willers Sandra (R4) - Jäger Susanne (R7) 6:1 / 6:1
WS R4/R9: Wyss Andrea (R6) - Jäger Nicole (R7) 6:2 / 6:3

